| Engine Valve - Supap | Valve Guide - Gayd | Valve Seat - Baga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | mm | cyl | IN EX |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
|
| FORD | |||||||||||
| Escort RS 2000 16V | 91 | 86 | 4 | IN EX |
1592 1593 |
95XM6507AA 91XM6505AB |
G0406 G0406 |
6172956 6172956 |
|
||
| Eng. DOHC | |||||||||||
| 1998 ccm 110 kW (150 PS) | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Sierra Eng. DOHC/DLi 2.0i | 89-95 | 86 | 4 | IN EX |
1598 1599 |
88WM6507BA 88WM6505EA |
G0406 G0406 |
6172956 6172956 |
|
||
| 1998 ccm 92 kW (125 PS) | |||||||||||
| Scorpio 2.0i 16V Eng. DOHC | |||||||||||
| Galaxy 2.0i Eng. DOHC | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Scorpio Eng. DOHC/DLI 2.0 | 89-8/94 | 86 | 4 | IN EX |
1598 1597 |
88WM6507BA 88WM6505DA |
G0406 G0406 |
6172956 6172956 |
|
||
| 1998 ccm 77 kW (105 PS) | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Sierra Eng.DOHC/DLi 2.0i | 89-85 | 86 | 4 | IN EX |
1598 1599 |
95WM6507AA 95WM6505AA |
G0406 G0406 |
6172956 6172956 |
|
||
| Scorpio 2.0i Eng. DOHC | |||||||||||
| Galaxy 2.0i | |||||||||||
| Scorpio Eng.DOHC/DLi 2.0 | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Scorpio 1.8 CL/GL | 85 | 86.2 | 4 | IN IN IN EX |
1600 1601 1602 1603 |
85HM6507FA 85HM6507GA 85HM6507HA 85HM6505AA |
|
||||
| Sierra 1.8 GL/L/Ghia | 84 | ||||||||||
| 1796 ccm 66 kW (90 PS) | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Capri Mk. II 1.6 G/GT/L/S/XL/Ghia | 70-79 | 87.65 | 4 | IN IN IN IN |
1606 1607 1608 1757 |
70HM6507AE 70HM6507BE 70HM6507CE |
G0407 |
|
|||
| Cortina GL/GLS/L/LS/S/ Cortina Ghia | |||||||||||
| Escort 1600 RS Mexico | |||||||||||
| Granada GL/L/Ghia/ Granada Turnier | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Capri Mk. II 1.6 G/GT | 79 | 87.65 | 4 | IN IN IN EX |
1606 1607 1608 1609 |
70HM6507AE 70HM6507BE 70HM6507CE 70HM6505AF |
G0407 G0407 |
|
|||
| Sierra GL/L/LE/Ghia/ Sierra Turnier | 82 | ||||||||||
| Transit 1600 E | 80 | ||||||||||
| 1593 ccm 44-70 kW (60-95 PS) | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Capri 1500 | 70-78 | 90 | V-4 | IN IN IN IN |
1618 1618/1 1618/2 1736 |
77TM6507FA 77TM6507GA 77TM6507HA |
|
||||
| Taunus 12M/15M/17M | 67-71 | ||||||||||
| Transit FT 75/100/115/900/1100 | 67 | ||||||||||
| 1498 ccm 41-48 kW (55-65 PS) | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Granada 1700 | 72-78 | 90 | V-4 | IN EX |
1618 1585 |
77TM6507FA 74TM6505AB |
G0405 |
|
|||
| 1699 ccm 55 kW (75 PS) | V-6 | ||||||||||
| Taunus Cortina Granada L/GL/S/Ghia | |||||||||||
| 2293 ccm 70 kW (108 PS) | |||||||||||
| FORD | |||||||||||
| Capri S - Cortina GL/S/Ghia | 79 | 90 | V-6 | IN EX |
1624 1625 |
73TM6507LA 80TM6505AA |
G0405 G0405 |
|
|||
| Granada GL/GLS/LS | |||||||||||
| Sierra 2.3 GL/L/Ghia/Turnier | 82-85 | ||||||||||
| Taunus GLS/LS | 79 | ||||||||||