| Engine Valve - Supap | Valve Guide - Gayd | Valve Seat - Baga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | mm | cyl | IN EX |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
|
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 504 TI Eng. XN 2 1971 ccm 81 kW (110 PS) | 72 | 88 | 4 | IN EX |
4496 4497 |
0948.33 0949.27 |
G0930 G0930 |
0220.61 0220.61 |
|
||
| 504 GL | 72 | ||||||||||
| 505 GR/ SR Eng. XN 1 (106) 1971 ccm 71 kW (96 PS) | 79 | ||||||||||
| 505 | 79 | ||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 505 TI/STI Eng. ZEJ (829.90) | 81 | 88 | 4 | IN EX |
4498 4499 |
0948.36 0949.38 |
G0931 G0931 |
0220.58 0220.58 |
|
||
| 1995 ccm 79 kW (110 PS) | |||||||||||
| 505 STI/GTI Eng. ZDJ | 82 | ||||||||||
| 2165 ccm 85 kW (117 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 504 V-6 Eng. ZM (112) 2664 ccm 100 kW (136 PS) | 74 | 88 | V-6 | IN EX |
4498 4501 |
0948.36 0949.32 |
G0931 G0931 |
0220.58 0220.58 |
|
||
| 504 V-6 Ti Eng. ZMJ (140) 2664 ccm 106 kW (144 PS) | 77 | ||||||||||
| 604 SL Eng. ZM (112) 2664 ccm 100 kW (136 PS) | 74 | ||||||||||
| 604 Ti Eng. ZMJ (140) 2664 ccm 106 kW (144 PS) | 77 | ||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| TagoraSX | 80 | 88 | V-6 | IN EX |
4498 4501 |
0948.36 0949.32 |
G0931 G0931 |
0220.58 0220.58 |
|
||
| Eng. 9 L6 | |||||||||||
| 2664 ccm 122 kW (165 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 505 V-6 | 87 | 91 | V-6 | IN EX |
4504 4505 |
0948.60 0949.61 |
G0932 G0271 |
0220.72 |
|
||
| Eng. ZN 3 J/K | |||||||||||
| 2849 ccm 125 kW (170 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 505 I-Turbo | 84 | 91.7 | 4 | IN EX |
4506 4507 |
0948.48 0949.49 |
|
||||
| Eng. N 9 TE | |||||||||||
| 2156 ccm 123 kW (156 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 605 SV 3.0, SR 3.0 | 9/89 | 93 | V-6 | IN EX |
4504 4505 |
0948.60 0949.61 |
G0932 G0271 |
0220.72 |
|
||
| Eng. ZPJ | |||||||||||
| 2975 ccm 125 kW (170 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 605 SV 24V | 9/89 | 93 | V-6 | IN EX |
4510 4511 |
0948.67 0949.67 |
|
||||
| Eng. ZPJ4 | |||||||||||
| 2975 ccm 147 kW (200 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 106 1.6 16V | 5/96 | 78,5 | 4 | IN EX |
4566 4567 |
0948.83 0949.89 |
G0412 G0412 |
0220.95 0220.95 |
|
||
| Eng. TU5J4 | |||||||||||
| 1587 ccm 87 kW (118 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| PAYKAN 3000 | IN IN IN IN |
4447 4447/1 4447/2 4447/3 |
71262713 71262714 71262715 71262716 |
|
|||||||