| Engine Valve - Supap | Valve Guide - Gayd | Valve Seat - Baga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | mm | cyl | IN EX |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
|
| PETTER | |||||||||||
| PJ1 - PJ1W 810 ccm | 62-76 | 96.9 | 1 | IN EX |
4303 4304 |
265894 265893 |
G0911 G0911 |
250209 250209 |
|
||
| PJ2 - PJ2W 1620 ccm | 96.9 | 2 | |||||||||
| PJ3 - PJ3W 2428 ccm | 96.9 | 3 | |||||||||
| PJ4 - PJ4W 3238 ccm | 96.9 | 4 | |||||||||
| PETTER | |||||||||||
| PAZ 1 | 53-76 | 76.2 | 1 | IN EX |
4305 4306 |
254958 253926 |
G0911 G0911 |
250209 250209 |
|
||
| 348 ccm | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 1007 1.4i 16V | 06 | 4 | IN EX |
4572 4573 |
0948.C8 0949.C4 |
G0300 |
|
||||
| 207 1.4i 16V | 05 | ||||||||||
| 1360 ccm | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| Simca 1000 | 70-75 | 68 | 4 | IN EX |
4400 4401 |
131336 131337 |
G0920 |
135 731 |
|
||
| Eng. 349/352 | |||||||||||
| 944 ccm 29-35 kW (39-48 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 104 Eng. XV 3 (108) 954 ccm 34 kW (46 PS) | 72 | 70 | 4 | IN EX |
4404 4405 |
0948.31 0949.31 |
G0921 G0921 |
0220.51 0220.51 |
|
||
| 104 GL/ZA Eng. XV 5 (108) | 80 | ||||||||||
| 205 GL Eng. XV 8 (108C) | 83 | ||||||||||
| 954 ccm 33 kW (45 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 106 XR Eng. C1ATU9K | 91 | 70 | 4 | IN EX |
4406 4407 |
0948.57 0949.58 |
G0273 G0273 |
0220.59 0220.59 |
|
||
| 205 GL/XE/Junior Eng. C1A TU9A | 86 | ||||||||||
| 954 ccm 33 kW (45 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| Samba 1.0 | 81 | 70 | 4 | IN EX |
4404 4405 |
0948.31 0949.31 |
G0921 G0921 |
0220.51 0220.51 |
|
||
| Eng. XV8 | |||||||||||
| 954 ccm 33 kW (45 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 104 GL6/GR/SL Eng. XW 3/XW 5 (109) 1124 ccm 42 kW (57 PS) | 72 | 72 | 4 | IN EX |
4410 4411 |
0948.38 0949.33/42 |
G0921 G0921 |
0220.51 0220.51 |
|
||
| 104 ZA/ZR/ZS/ZS2 Eng. XW 3 S (121) 1124 ccm 49 kW (66 PS) | |||||||||||
| 104 GLS 205 GL/GR Eng. XW 7 (109F) 1124 ccm 37 kW (50 PS) | 83 | ||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| 106 XR Eng. TU1K-MZ (inj) | 91 | 72 | 4 | IN EX |
4412 4413 |
0948.58 0949.59 |
G0273 G0273 |
0220.59 0220.59 |
|
||
| 1124 ccm 44 kW (60 PS) | |||||||||||
| 106 XT Eng. TU32K-FMZ | 91 | 75 | 4 | ||||||||
| 1361 ccm 55 kW (75 PS) | |||||||||||
| PEUGEOT GROUP | |||||||||||
| Samba 1.1 | 81 | 72 | 4 | IN EX |
4410 4411 |
0948.38 0949.33/42 |
G0921 G0921 |
0220.51 0220.51 |
|
||
| Eng. XW7 | |||||||||||
| 1124 ccm 37 kW (50 PS) | |||||||||||