| Engine Valve - Supap | Valve Guide - Gayd | Valve Seat - Baga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | mm | cyl | IN EX |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
|
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. BF 4M 1013 | 93 | 108 | 4 | IN EX |
2625 2626 |
4204014 4204015 |
G0560 G0560 |
4201238 4201238 |
S0604 S0605 |
04252442 04252443 |
|
| 4760 ccm 95 kW (129 PS) | |||||||||||
| Eng. BF 6M 1013 | 108 | 6 | |||||||||
| 7150 ccm 145 kW ( 197 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. F 6L 413 F/FR | 75-92 | 125 | V-6 | IN IN EX |
2627 2628 2629 |
4146226 4146225 2412165 |
G0552 G0553 |
214 8102 214 8103 |
|
||
| 9572 ccm 130-141 kW (177-192 PS) | |||||||||||
| Eng. F 8L 413 F | 125 | V-8 | |||||||||
| 12763 ccm 180 kW (245 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. BF 6L 413 F-Turbo | 75 | 125 | V-6 | IN IN EX |
2627 2628 2629 |
4146226 4146225 2412165 |
G0552 G0554 |
214 8102 4147327 |
|
||
| 9572 ccm 177 kW (240 PS) | |||||||||||
| Eng. BF 8L 413 F- Turbo | 125 | V-8 | |||||||||
| 12763 ccm 235 kW (320 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. BF 6L 413 FRW | 81-92 | 125 | V-6 | IN EX |
2628 2629 |
4146225 2412165 |
G0555 G0556 |
414 9844 414 9849 |
|
||
| 9572 ccm 141 kW (192 PS) | |||||||||||
| Eng. BF 8L 413 FRW | 125 | V-8 | |||||||||
| 12763 ccm 180 kW (245 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. BF 6L 513 RC | 89-92 | 125 | V-6 | IN EX |
2628 2636 |
4146225 2148907 |
G0557 G0554 |
4147322 4147327 |
|
||
| 9572 ccm 122 kW (166 PS) | |||||||||||
| Eng. BF 8L 513 | 125 | V-8 | |||||||||
| 12763 ccm 137 kW (186 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. F 6L 413F | 93 | 125 | V-6 | IN EX |
2637 2638 |
4185770 4185461 |
G0552 G0553 |
214 8102 214 8103 |
|
||
| 9572 ccm 130 kW (170 PS) | |||||||||||
| Eng. F 8L 413F | 125 | V-8 | |||||||||
| 12763 ccm 180 kW (245 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. BF 6L 413 FW | 93 | 125 | V-6 | IN EX |
2639 2638 |
4185463 4185461 |
G0552 G0553 |
214 8102 214 8103 |
S0598 S0599 |
02427782 02427941/04149898 |
|
| 9572 ccm 141 kW (192 PS) | |||||||||||
| Eng. BF 8L 413 FW | 125 | V-8 | |||||||||
| 12763 ccm 180 kW (245 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. BF 6L 513 | 93 | 125 | V-6 | IN EX |
2639 2638 |
4185463 4185461 |
G0552 G0553 |
214 8102 214 8103 |
S0598 S0599 |
02427782 02427941/04149898 |
|
| 9572 ccm 122 kW (166 PS) | |||||||||||
| Eng. BF 8L 513 | 125 | V-8 | |||||||||
| 12763 ccm 137 kW (186 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. F 6L 513 | 85-92 | 128 | V-6 | IN EX |
2628 2636 |
4146225 2148907 |
G0557 G0554 |
4147322 4147327 |
|
||
| 10038 ccm 86 kW (117 PS) | |||||||||||
| Eng. F 8L 513 | 128 | V-8 | |||||||||
| 13384 ccm 114 kW (155 PS) | |||||||||||
| KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ | |||||||||||
| Eng. F/A 6L 514/614 | 57-62 | 110 | 6 | IN EX |
2656 2657 |
3369307 3369308 |
G0548 G0548 |
336 5788 336 5788 |
|
||
| 1330 ccm 81 kW (110 PS) | |||||||||||
| Eng. F/A 8L 614 | 110 | 8 | |||||||||
| 10640 ccm 108 kW (147 PS) | |||||||||||