| Engine Valve - Supap | Valve Guide - Gayd | Valve Seat - Baga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | mm | cyl | IN EX |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
Güneş Ref |
OEM No Orijinal No |
|
| VOLVO | |||||||||||
| 960 2,5/3,0 24V Eng. B6254 S/G | 94 | 81 | 6 | IN EX |
4659 4660 |
1397641-0 1366882-7 |
G0960 G0960 |
1 270 391 1 270 391 |
|
||
| 2473/2922 ccm 125/150 kW (170/204 PS) | |||||||||||
| 850 GLT 20V Eng.B5254 F | 92 | 83 | 5 | ||||||||
| 2435 ccm 125 kW (204 PS) | |||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| 850 T-5R / Break 20V | 94 | 81 | 5 | IN IN EX |
4659 6189 6147 |
1397641-0 1270455 1366490 |
G0960 G0960 |
1 270 391 1 270 391 |
|
||
| Eng. B5234FT Turbo | |||||||||||
| 2319 ccm 166/177 kW (225/240 PS) | |||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| 440, 460, 480 Turbo | 88 | 81 | 4 | IN EX |
6145 6146 |
3343753-4 3343754-2 |
G1155 G1155 |
3343624-7 3343624-7 |
|
||
| Eng. B18 ET/FT/FTM | |||||||||||
| 1721 ccm 88 kW (120 PS) | |||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| 760, 780 GLE Turbo | 89 | 89 | 4 | IN EX |
6141 6148 |
1378473-1 3514491-4 |
G1154 G1154 |
1 378 960 1 378 960 |
|
||
| 940, 960 GLE Turbo | 91 | ||||||||||
| Eng. B204 FT | |||||||||||
| 1986 ccm 140 kW (190 PS) | |||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| 740 Turbo 760 Turbo Eng. B23 ET | 82 | 96 | 4 | IN EX |
6100 6149 |
463395-4 3547247-1 |
G1150 G1151 |
419652-3 463771-6 |
|
||
| 2316 ccm 134 kW (182 PS) | |||||||||||
| 740 Turbo | 85 | ||||||||||
| 760 Turbo 780 Turbo 940 Turbo | 88 | ||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| 66 DL/L Eng. B 10 E | 75-81 | 70 | 4 | IN EX |
4611 4610 |
7701458180 3104401-9 7701461802 3100519-2 |
G0950 G0950 |
0710 939 000 0710 939 000 |
|
||
| 1108 ccm 33 kW (45 PS) | |||||||||||
| 66 DL/GL/Sedan/Kombi Eng.B13E | 75-81 | 73 | |||||||||
| 1289 ccm 42 kW (57 PS) | |||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| 264, 265 DL/GL Eng. B 27A | 75-80 | 88 | 6 | IN EX |
4638 4645 |
7701460147 7900000681 |
G0931 G0931 |
0220.58 0220.58 |
|
||
| 2664 ccm 92/95 kW (125/129 PS) | |||||||||||
| 264, 265 DL/GI/GL/GLE/TE Eng. B 27E | 74-79 | ||||||||||
| 2664 ccm 103/106 kW (140/144 PS) | |||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| Consorte, Taft Ep30. F10/40 | 64-77 | 4 | IN EX |
5839 5842 |
030109601AA 032109611G |
G1032 G1032 |
032 103 419A 032 103 419A |
|
|||
| 1000 ccm | |||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| S60 - V70 - S80 | 01 | 81 | 5 | IN IN |
6163 6165 |
9454607 9454608 |
G1169 |
|
|||
| Eng.5244 T 2435 ccm | 04 | ||||||||||
| S40 2.4 | 05 | ||||||||||
| Eng B 5244 S 2435 ccm | 07 | ||||||||||
| VOLVO | |||||||||||
| 740 | 87 | 4 | IN EX |
6128 6129 |
1336290-0 1336291-8 |
G1164 G1165 |
1357723-4 1357718-4 |
|
|||
| 240 | 88 | ||||||||||
| Eng. B 230K | |||||||||||
| 85kW (116 PS) | |||||||||||